- 英國(guó)留學(xué)安全嗎?大學(xué)城市夜間獨(dú)行安全感排名
- A-Level備考策略:沖刺英國(guó)名校本科高分秘籍
- 英國(guó)留學(xué)申請(qǐng):了解本科和研究生錄取標(biāo)準(zhǔn)和流程
- 26Fall港三提前批"搶位戰(zhàn)"白熱化!港理工正式批7月開啟!
- 小白秒懂留學(xué) | 雙非生申名校 軟硬結(jié)合巧取offer !
- 中國(guó)第四屆互聯(lián)網(wǎng)留學(xué)行業(yè)峰會(huì)順利閉幕
- 【留學(xué)話題】寒門學(xué)子去留學(xué)可以完成階層逆襲嗎?
- 留學(xué)小白:解析英國(guó)留學(xué)申請(qǐng)流程
新一年的申請(qǐng)季剛剛開始2個(gè)月,就已經(jīng)有很多學(xué)生已經(jīng)發(fā)出了申請(qǐng),在這期間也有不少同學(xué)已經(jīng)拿到了心儀的offer,就等著明年去留學(xué)啦~但不是所有學(xué)校發(fā)offer都如此爽快的,這次我們根據(jù)51offer的后臺(tái)數(shù)據(jù)為大家整理了10月份至今學(xué)校平均發(fā)offer的速度~給等offer的同學(xué)們吃劑定心丸!
學(xué)校不全,僅供參考哦~
offer平均發(fā)放速度:26天
其中墨爾本平均發(fā)放offer天數(shù)長(zhǎng)達(dá)172天。。果然是名不虛傳的“磨嘰”大學(xué),申請(qǐng)墨大的同學(xué)們,小一真的佩服你們的勇氣!
學(xué)校名稱 | offer發(fā)放平均速度(天) |
萊斯特大學(xué) | 1 |
斯特林大學(xué) | 1 |
赫爾大學(xué) | 2 |
南澳大學(xué) | 3 |
斯特拉思克萊德大學(xué) | 6 |
布里斯托大學(xué) | 9 |
科廷大學(xué) | 11 |
卡迪夫大學(xué) | 11 |
肯特大學(xué) | 12 |
阿伯丁大學(xué) | 12 |
鄧迪大學(xué) | 12 |
墨爾本皇家理工大學(xué) | 12 |
奧克蘭理工大學(xué) | 13 |
赫瑞瓦特大學(xué) | 13 |
新南威爾士大學(xué) | 13 |
梅西大學(xué) | 15 |
考文垂大學(xué) | 16 |
悉尼大學(xué) | 17 |
紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 17 |
班戈大學(xué) | 17 |
塔斯馬尼亞大學(xué) | 17 |
約克大學(xué) | 17 |
奧克蘭大學(xué) | 19 |
格拉斯哥大學(xué) | 19 |
華威大學(xué) | 19 |
薩塞克斯大學(xué) | 19 |
雷丁大學(xué) | 19 |
愛丁堡大學(xué) | 20 |
南安普頓大學(xué) | 21 |
埃塞克斯大學(xué) | 22 |
蘭卡斯特大學(xué) | 22 |
利物浦大學(xué) | 22 |
牛津布魯克斯大學(xué) | 22 |
拉夫堡大學(xué) | 24 |
巴斯大學(xué) | 25 |
莫納什大學(xué) | 27 |
弗林德斯大學(xué) | 29 |
曼徹斯特大學(xué) | 29 |
謝菲爾德大學(xué) | 31 |
昆士蘭大學(xué) | 32 |
杜倫大學(xué) | 33 |
澳洲國(guó)立大學(xué) | 35 |
諾丁漢大學(xué) | 36 |
利茲大學(xué) | 45 |
伯明翰城市大學(xué) | 46 |
東英格利亞大學(xué) | 54 |
墨爾本大學(xué) | 172 |
下面我們根據(jù)學(xué)科分類來(lái)看看學(xué)校的offer發(fā)送速度有何變化~
一、工科
平均發(fā)offer天數(shù):31天
學(xué)校名稱 | offer發(fā)放平均速度(天) |
格拉斯哥大學(xué) | 3 |
南澳大學(xué) | 3 |
赫瑞瓦特大學(xué) | 6 |
悉尼大學(xué) | 7 |
新南威爾士大學(xué) | 9 |
墨爾本皇家理工大學(xué) | 12 |
奧克蘭理工大學(xué) | 13 |
梅西大學(xué) | 15 |
拉夫堡大學(xué) | 17 |
約克大學(xué) | 18 |
奧克蘭大學(xué) | 22 |
紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 25 |
卡迪夫大學(xué) | 29 |
曼徹斯特大學(xué) | 31 |
巴斯大學(xué) | 32 |
南安普頓大學(xué) | 33 |
諾丁漢大學(xué) | 36 |
莫納什大學(xué) | 41 |
昆士蘭大學(xué) | 42 |
利茲大學(xué) | 59 |
墨爾本大學(xué) | 172 |
二、經(jīng)濟(jì)金融類
平均發(fā)offer天數(shù):21天
學(xué)校名稱 | offer發(fā)放平均速度(天) |
萊斯特大學(xué) | 1 |
卡迪夫大學(xué) | 3 |
肯特大學(xué) | 12 |
阿伯丁大學(xué) | 12 |
鄧迪大學(xué) | 12 |
莫納什大學(xué) | 14 |
悉尼大學(xué) | 14 |
紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 15 |
斯特拉思克萊德大學(xué) | 15 |
謝菲爾德大學(xué) | 16 |
格拉斯哥大學(xué) | 16 |
利物浦大學(xué) | 17 |
班戈大學(xué) | 17 |
約克大學(xué) | 18 |
昆士蘭大學(xué) | 21 |
雷丁大學(xué) | 21 |
蘭卡斯特大學(xué) | 22 |
拉夫堡大學(xué) | 24 |
巴斯大學(xué) | 26 |
南安普頓大學(xué) | 27 |
埃塞克斯大學(xué) | 27 |
利茲大學(xué) | 36 |
東英格利亞大學(xué) | 67 |
三、商科類
平均發(fā)offer天數(shù):30天
學(xué)校名稱 | offer發(fā)放平均速度(天) |
斯特林大學(xué) | 1 |
斯特拉思克萊德大學(xué) | 2 |
赫爾大學(xué) | 2 |
卡迪夫大學(xué) | 7 |
悉尼大學(xué) | 12 |
南安普頓大學(xué) | 13 |
格拉斯哥大學(xué) | 14 |
莫納什大學(xué) | 14 |
赫瑞瓦特大學(xué) | 15 |
雷丁大學(xué) | 16 |
考文垂大學(xué) | 16 |
巴斯大學(xué) | 17 |
塔斯馬尼亞大學(xué) | 17 |
紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 18 |
新南威爾士大學(xué) | 21 |
牛津布魯克斯大學(xué) | 22 |
利物浦大學(xué) | 25 |
謝菲爾德大學(xué) | 28 |
拉夫堡大學(xué) | 31 |
昆士蘭大學(xué) | 32 |
利茲大學(xué) | 34 |
澳洲國(guó)立大學(xué) | 35 |
埃塞克斯大學(xué) | 40 |
東英格利亞大學(xué) | 57 |
四、社會(huì)科學(xué)類
平均發(fā)offer天數(shù):23天
學(xué)校名稱 | offer發(fā)放平均速度(天) |
萊斯特大學(xué) | 1 |
布里斯托大學(xué) | 9 |
拉夫堡大學(xué) | 11 |
奧克蘭大學(xué) | 13 |
東英格利亞大學(xué) | 14 |
謝菲爾德大學(xué) | 15 |
紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 18 |
約克大學(xué) | 18 |
華威大學(xué) | 19 |
薩塞克斯大學(xué) | 19 |
埃塞克斯大學(xué) | 20 |
愛丁堡大學(xué) | 20 |
莫納什大學(xué) | 28 |
弗林德斯大學(xué) | 29 |
杜倫大學(xué) | 33 |
悉尼大學(xué) | 38 |
格拉斯哥大學(xué) | 39 |
利茲大學(xué) | 56 |
各學(xué)科發(fā)放offer速度各不相同,可以看到社會(huì)科學(xué)和經(jīng)濟(jì)金融類發(fā)放offer速度比較爽快,而商科和工科速度則相對(duì)比較慢,但平均還是在4-8周內(nèi)可以發(fā)放下來(lái)的~除了墨爾本。。祝申請(qǐng)墨爾本的學(xué)生都好運(yùn)!也祝大家都能盡快拿到滿意的offer~~